<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="http://www.clubecorretor.com/rss/id_2/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title>Categorias</title>
		<link>http://www.clubecorretor.com/blog/category/tecnologia/</link>
		<description>Categorias dos artigos...</description>
		<item>
			<title>Casa Guarajuba</title>
			<link>http://www.clubecorretor.com/nailtonalves/blog/casa-guarajuba/</link>
			<description><![CDATA[Vendo ou alugo uma Casa de Praia em Guarajuba munic&#237;pio de Cama&#231;ari -BA.<br /><br /><br />A casa est&#225; localizada em um dos melhores condom&#237;nio de Guarajuba, o CONDOM&#205;...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Vendo ou alugo uma Casa de Praia em Guarajuba munic&#237;pio de Cama&#231;ari -BA.<br /><br /><br />A casa est&#225; localizada em um dos melhores condom&#237;nio de Guarajuba, o CONDOM&#205;NIO PARA&#205;SO, com uma infraestrutura de 1&#186; qualidade, seguran&#231;a 24horas, lazer e claro as bel&#237;ssimas praias.<br /><br />Guarajuba: <br /><br />Situada no municipio de Cama&#231;ari, Regi&#227;o Metropolitana de Salvador, a 42 quil&#244;metros ao Norte do Aeroporto Internacional de Salvador e 18 quil&#244;metros antes de Praia do Forte.<br /><br />Guarajuba &#233; um local altamente organizado, tranq&#252;ilo para veranear ou morar e uma &#243;tima op&#231;&#227;o de investimento imobili&#225;rio. Al&#233;m disso, em Guarajuba se instalou o Vila Gal&#233; Mar&#233;s ,RESORT de alto padr&#227;o, pertencente a um grupo portugu&#234;s. GUARAJUBA E O &#218;NICO LOCAL DA COSTA DOS COQUEIROS COM O FUTURO TOTALMENTE PLANEJADO NO QUE SE REFERE AO PLANO URBAN&#205;STICO RESIDENCIAL, COMERCIAL E HOTELEIRO!<br />http://www.youtube.com/watch?v=go0i5J0Lv4s<br /><br />N&#227;o perca esta oportunidade. Entre em contacto<img src="http://2.bp.blogspot.com/-L_BlYoqKYpw/TqHt5l4oadI/AAAAAAAAAJE/Ih2Hn43USV4/s320/CASA+GUARAJUBA.1.jpg" alt="" /><br /><br />71 9263-1480 / 8811-6972]]></content:encoded>
			<guid>http://www.clubecorretor.com/nailtonalves/blog/casa-guarajuba/</guid>
			<pubDate>Sun, 06 May 2012 02:08:45 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Nailton Alves</dc:creator>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Mídias Sociais: "O profissional deve usá-la para se aproximar do público-alvo"]]></title>
			<link>http://www.clubecorretor.com/standdevendas/blog/m-237dias-sociais-o-profissional-deve-us-225-la-para-se-aproximar-do-p-250b/</link>
			<description><![CDATA[Tempos atr&#225;s, alguns consideravam apenas como divers&#227;o. Hoje, as m&#237;dias sociais s&#227;o mais que uma possibilidade de aproximar contatos pessoas. S&#227;o com ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Tempos atr&#225;s, alguns consideravam apenas como divers&#227;o. Hoje, as m&#237;dias sociais s&#227;o mais que uma possibilidade de aproximar contatos pessoas. S&#227;o com essas ferramentas que os profissionais d&#227;o grandes saltos na sua carreira, ampliam sua rede de contatos e realizam parcerias e neg&#243;cios.<br /><br />N&#227;o h&#225; nenhuma profiss&#227;o que fuja disso. Conversamos com o s&#243;cio diretor da empresa especializada em m&#237;dias s&#243;cias I9 Social Media, Vin&#237;cius Mont Serrat, e segundo ele, aquele que n&#227;o acompanhar as mudan&#231;as que rapidamente aconteceram com o avan&#231;o da internet e a revolu&#231;&#227;o das m&#237;dias sociais, tende a ficar para tr&#225;s. &#8220;N&#227;o s&#243; as empresas, mas tamb&#233;m os profissionais que atuam no mercado e que querem construir uma carreira, independente da &#225;rea, devem estar presentes de forma inteligente nas m&#237;dias sociais,&#8221; ressalta.<br /><br />Maior aproxima&#231;&#227;o com o p&#250;blico-alvo<br /><br />Mais do que relacionamento, as m&#237;dias sociais aprimoram os servi&#231;os prestados pelo corretor de im&#243;veis. &#8220;Saber usar cada ferramenta &#233; de extrema necessidade. Um corretor, por exemplo, tem a oportunidade de aproximar de seus clientes atrav&#233;s do Twitter, do Facebook, ou mesmo por quaisquer outros canais sociais, aprimorando assim seus servi&#231;os prestados. Isso s&#243; tem a contribuir para a carreira dos mesmos,&#8221; comenta.<br /><br />O que o profissional do mercado imobili&#225;rio ganha se rendendo a essas m&#237;dias? Na vis&#227;o de Mont Serrat, a resposta &#233; simples: relacionamento, intera&#231;&#227;o, constante absor&#231;&#227;o de informa&#231;&#245;es de qualidade e relev&#226;ncia. &#8220;&#201; isso que o cliente de hoje quer. Acompanh&#225;-lo em suas mudan&#231;as de necessidades &#233; fundamental para o corretor de im&#243;veis que almeja destaque no mercado e sucesso em sua carreira. O profissional n&#227;o deve apenas utilizar as m&#237;dias sociais em benef&#237;cio pr&#243;prio, visando construir oportunidade para sua carreira, mas tamb&#233;m estar pr&#243;ximo de seu p&#250;blico-alvo, seja de seus clientes, parceiros, chefes, ou profissionais do mesmo ramo,&#8221; ressalta.<br /><br />Construindo rela&#231;&#245;es e bons neg&#243;cios<br /><br />Se tempos atr&#225;s, as pessoas mantinham seus contatos ativos, com as redes sociais n&#227;o &#233; diferente. Continua valendo o bom e velho networking. &#8220;Qualquer profissional pode criar uma base s&#243;lida nas redes sociais de forma profissional. Basta saber qual estrat&#233;gia deve ser utilizada, como manter contato com sua rede, quem s&#227;o as pessoas e empresas que lhe interessam, se tratando de neg&#243;cios,&#8221; argumenta Mont Serrat.<br /><br />Quando s&#227;o as empresas que buscam essa ferramenta, o pensamento vai um pouco al&#233;m. &#8220;&#201; preciso conhecer n&#227;o s&#243; as diversas ferramentas em m&#237;dias sociais, como tamb&#233;m o dinamismo do universo em que a empresa quer atuar, e o seu p&#250;blico,&#8221; finaliza.<br /><br />(Fonte: Redimob &#8211; 15/12/2010)]]></content:encoded>
			<guid>http://www.clubecorretor.com/standdevendas/blog/m-237dias-sociais-o-profissional-deve-us-225-la-para-se-aproximar-do-p-250b/</guid>
			<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 18:37:30 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Stand de Vendas</dc:creator>
		</item>
		<item>
			<title>Curso Superior</title>
			<link>http://www.clubecorretor.com/givaldoferreira/blog/curso-superior/</link>
			<description><![CDATA[Ola, boa noite, eu acho que ter o curso superior em Neg&#243;cios Imobiliarios &#233; fundamental para a profiss&#227;o acho que dar mais segura&#231;a ao comprador e ven...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Ola, boa noite, eu acho que ter o curso superior em Neg&#243;cios Imobiliarios &#233; fundamental para a profiss&#227;o acho que dar mais segura&#231;a ao comprador e vendedor, tamb&#233;m acho que a qualifica&#231;&#227;o para qualquer profiss&#227;o tem quer ter o tecnico como o tecn&#243;logo ou graduado, para transmitir ao cliente mais segura&#231;a neste mercado que &#233; de um nivel elevadissimo perante a sociedade, hoje em dia voc&#234; percebe que todas as profiss&#245;es tem um profissional gabaritado para responder por tal, acho que o nivel do corretor com o curso de TTI (tecnico em transa&#231;&#245;es Imobili&#225;ria), &#233; uma coisa muito simples e que n&#227;o passa tanta seguran&#231;a para  nem uma das partes ( cliente), &#233; tanto que a maioria deles mesmo houvido o corretor recorre ao um advogado que as vezes nem saber passar uma informa&#231;&#227;o precisa como o corretor ( n&#227;o dizendo que todos os corretores n&#227;o tenha o conhecimento, mas por ser apenas um curso muito simples, todos clientes  tem a mesma vis&#227;o perante oa corretor ) , por isso acho que tendo tal curso superior a credibilidade &#233; muito maior, sem duvida.<br />Fiz o curso supeior em Gest&#227;o Imobiliaria, e acho muito eficiente para uma acessoria ao cliente, o que &#233; muito diferente do que aprendi em TTI (tecnico em transa&#231;&#245;es imobiliraias), essas s&#227;o minhas considera&#231;&#245;es, agrade&#231;o a todos. <br /><br />Givaldo Ferreira]]></content:encoded>
			<guid>http://www.clubecorretor.com/givaldoferreira/blog/curso-superior/</guid>
			<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 02:53:44 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Givaldo Ferreira</dc:creator>
		</item>
		<item>
			<title>AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS</title>
			<link>http://www.clubecorretor.com/core3138/blog/avalia-199-195o-de-im-211veis-urbanos/</link>
			<description><![CDATA[Desenvolvemos este sistema AVALIAPRO WEB para atender os profissionais da a&#180;res de avalia&#231;&#227;o imobili&#225;ria.<br /><br />Estanmos liberando para experimentar gr&#225;tis...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Desenvolvemos este sistema AVALIAPRO WEB para atender os profissionais da a&#180;res de avalia&#231;&#227;o imobili&#225;ria.<br /><br />Estanmos liberando para experimentar gr&#225;tis por 10 dias , basta para isso acessar os lnks de comprar acesso (10 dias s&#227;o gr&#225;tis. Caso n&#227;o queira usar o sistema ap&#243;s os 10 dias. nao acessar mais, n&#227;o cobraremos)<br /><br />EXPERIMENTE GR&#193;TIS:<br /><br />ACESSO AVALIAPRO http://www.javaprojetos.com/nbr14653/login.asp<br /><br /><br />RESUMO DO AVALIAPRO<br /><br />1) Custo de acesso mensal com fidelidade 12 meses;     <br />2) Acesso para teste via nosso e-mail ikahl@hotmail.com;    <br />3) Prazo para acesso teste 10 dias gr&#225;tis sem outro custo;   <br />4) Acesso &#250;nico exclusivo por ID CPF;    <br />5) Banco de im&#243;veis com capacidade para ilimitado n&#250;mero de amostras;    <br />6) Banco da base de dados em banco de dados MYSQL e Oracle 11i. D&#225; possibilidade de criar estat&#237;sticas da base de dados das amostras de im&#243;veis. Facilitando uma vis&#227;o geral de custo do metro quadrado por &#225;rea, bairro, cidade, etc.;    <br />7) Consulta a base de dados: Durante a pesquisa o sistema j&#225; deixa arquivado um laudo de avalia&#231;&#227;o comparativa para que nosso usu&#225;rio tenha par&#226;metros de avalia&#231;&#227;o e pesquisa futura; chamado pr&#233;-laudo de avalia&#231;&#227;o, de forma que em minutos nosso usu&#225;rio tem em m&#227;os respostas com base em c&#225;lculos da avalia&#231;&#227;o comparativa segundo a NBR 14.653;    <br />8) C&#225;lculos gerados: <br />&#8226;  C&#225;lculos gerados segundo NBR 14653;<br /><br />&#8226;  Dados de um laudo de avalia&#231;&#227;o completo, <br /><br />&#8226;  Informa&#231;&#245;es e dados de propriedade, <br /><br />&#8226;  Registro do im&#243;vel, <br />   <br />&#8226;  Gera&#231;&#227;o de c&#225;lculos da base do laudo de avalia&#231;&#227;o: M&#233;dia X e X', desvio padr&#227;o, intervalo de confian&#231;a m&#237;nimo e m&#225;ximo, metro2 menor e maior das amostras, n&#186; de amostras, valor cr&#237;tico, campo de arbitrio m&#237;nimo e m&#225;ximo, valor calculado do laudo m&#237;nimo, m&#233;dio e m&#225;ximo. Campos para coment&#225;rio e finaliza&#231;&#227;o do avaliador;      <br />9) Exporta&#231;&#227;o dos c&#225;lculos para Excel e Word ou imprimir em formul&#225;rio gerado pelo sistema;    <br />   <br />     <br />O sistema AVALIAPRO WEB d&#225; condi&#231;&#227;o para que o usu&#225;rio tenha uma vis&#227;o geral das amostras; Isto, fazendo consultas avan&#231;adas ao sistema de banco de dados, colhendo informa&#231;&#245;es pr&#225;ticas, r&#225;pidas e com total visualiza&#231;&#227;o da listagem, podendo salvar, exportar, visualizar, deletar, alterar cada exibi&#231;&#227;o consultada; <br />   <br />      <br />     <br />AVALIAPRO WEB      <br />O sistema atende a NBR 14.653, foi desenvolvido para profissionais da &#225;rea de avalia&#231;&#227;o e per&#237;cia; de forma a deixar pr&#225;tico, f&#225;cil e bastante objetivo a avalia&#231;&#227;o dentro das normas estabelecidas;      <br />     <br />Sistema de cobran&#231;a      <br />Boleto banc&#225;rio mensal emitido e enviado para o email da assinatura; vencimento sempre dia 10 do m&#234;s;      <br />     <br />Necessidades do sistema :      <br />Configura&#231;&#227;o b&#225;sica internet banda larga alta; modem Vivo, Claro, com maior conex&#227;o poss&#237;vel; Isso evita instabilidade no sistema. Modems com baixa velocidade causam instabilidade no acesso ao banco de dados; Caso ocorra alguma instabilidade acesse de uma conex&#227;o est&#225;vel. <br />     <br />     <br />Pre&#231;o assinatura usu&#225;rio:      <br />Plano mensal R$ 35,00 por 12 meses 1 ID 1 CPF acesso exclusivo logado ao banco de dados;      <br />Plano mensal R$ 35,00 por 24 meses 1 ID 1 CPF acesso exclusivo logado ao banco de dados;      <br />&#42; Solicite acesso teste por 10 dias gr&#225;tis via nosso e-mail suporte.     <br />      <br />Pre&#231;o assinatura empresarial:      <br />Plano mensal R$ 650,00 por 12 meses 50 ID 1 CNPJ acesso multiusu&#225;rio ao banco de dados;      <br />&#42; Plano empresarial liberamos acesso exclusivo ao banco com administra&#231;&#227;o pela empresa usu&#225;ria.      <br />&#42; Solicite acesso teste por 10 dias gr&#225;tis via nosso e-mail suporte.     <br />      <br />Suporte <br /><a href="http://www.javaprojetos.com/nbr14653/login.asp" target="_blank" rel="nofollow">http://www.javaprojetos.com/nbr14653/login.asp</a>]]></content:encoded>
			<guid>http://www.clubecorretor.com/core3138/blog/avalia-199-195o-de-im-211veis-urbanos/</guid>
			<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 17:13:47 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Anderson Penalber de Menezes</dc:creator>
		</item>
		<item>
			<title>Parceria Crescimento Pessoal e Profissional</title>
			<link>http://www.clubecorretor.com/perito/blog/parceria-crescimento-pessoal-e-profissional/</link>
			<description><![CDATA[Nobres colegas, sauda&#231;&#245;es.<br /><br />Primeiramente quero parabenizar toda equipe por tr&#225;s do Clube Corretor. &#201; realmente um prazer fazer parte desta rede de in...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Nobres colegas, sauda&#231;&#245;es.<br /><br />Primeiramente quero parabenizar toda equipe por tr&#225;s do Clube Corretor. &#201; realmente um prazer fazer parte desta rede de interc&#226;mbio de informa&#231;&#245;es e neg&#243;cios.<br /><br />A grande satisfa&#231;&#227;o em se relacionar com outros, seja por contato pessoal, pela m&#237;dia impressa, televisiva ou radiof&#244;nica sempre encantou a todos e foi com o tempo usado como meio de se fazer neg&#243;cios, vendendo algum produto ou servi&#231;o, ou simplesmente por permitir uma comunica&#231;&#227;o aberta.<br /><br />Hoje com o advento da internet vemos ainda mais esta possibilidade de intercambio aumentado. O exemplo vivo disso &#233; a cria&#231;&#227;o do Clube Corretor, que veio para ampliar as possibilidades de se fazer bons neg&#243;cios e claro, at&#233; novas e boas amizades.<br /><br />&#201; realmente muito importante ser &#250;til ao pr&#243;ximo, principalmente quando se trata em colaborar para o engrandecimento de uma classe que se esfor&#231;a em firmar seu espa&#231;o em um mercado t&#227;o competitivo. N&#227;o podemos negar a exist&#234;ncia de pessoas em nosso meio profissional que maculam a imagem do corretor profissional, ou seja, do Consultor Imobili&#225;rio, como passarei a chamar os nobres colegas.<br /> <br />Temos um mercado maravilhoso e precisamos nos preparar para conquist&#225;-lo. Hoje, todos os envolvidos direta ou indiretamente em uma transa&#231;&#227;o imobili&#225;ria est&#227;o aptos para tecer qualquer tipo de coment&#225;rio sobre uma referida transa&#231;&#227;o, quer seja ele vendedor, comprador ou mero expectador, sem falar nos outros profissionais que podem opinar, tais como: Advogados, engenheiros, despachantes e por a&#237; vai.<br /><br />Sendo assim, desejo desde j&#225; disponibilizar a todos os colegas e suas indica&#231;&#245;es nosso sistema de servi&#231;o que visa facilitar a conclus&#227;o de neg&#243;cios mesmo longe de sua origem. Somos especialistas no atendimento em v&#225;rios segmentos, disponibilizamos consultoria de orienta&#231;&#227;o por advogados, engenheiros, despachantes documentalistas, construtores, empreiteiros, fornecedores de produtos diversos, tudo para melhorar a nossa presta&#231;&#227;o de servi&#231;os.<br /><br />Infelizmente n&#227;o podemos atender a todo territ&#243;rio nacional como gostar&#237;amos, principalmente porque nosso pa&#237;s tem dimens&#245;es continentais, mas em alguns estados temos firmado parcerias com profissionais de v&#225;rias &#225;reas visando atender n&#227;o apenas os colegas, mas tamb&#233;m como orientador a clientes, encaminhando estes para serem atendidos por profissionais cadastrados em nosso sistema.<br /><br />Os nobres colegas que se interessarem em conhecer o sistema de parceria podem entrar em contato conosco pelo e-mail peritoavaliadorjudicial@yahoo.com.br e solicitar nossa apresenta&#231;&#227;o.<br /><br />Desde j&#225; desejo a todos muitas Felicidades e Sucesso.<br /><br />Att.<br /><br />Prof&#186; Rock Hudson Machado<br />Perito Avaliador Judicial e Particular<br />& Conselheiro Imobili&#225;rio<br />31 3075-4060<br />31 9103-5874]]></content:encoded>
			<guid>http://www.clubecorretor.com/perito/blog/parceria-crescimento-pessoal-e-profissional/</guid>
			<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 14:08:03 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Rock Hudson Machado</dc:creator>
		</item>
		<item>
			<title>APLIQUE SEU DINHEIRO EM IMÓVEL E GANHE!!!</title>
			<link>http://www.clubecorretor.com/BIAROSSI/blog/aplique-seu-dinheiro-em-im-211vel-e-ganhe/</link>
			<description><![CDATA[Apresento o mais novo empreendimento da Tenda em S&#227;o Jos&#233; dos Campos. O VISTA FLAMBOYANT pr&#243;ximo da EMBRAER,INPE E CTA. Num condom&#237;nio fechado compisc...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Apresento o mais novo empreendimento da Tenda em S&#227;o Jos&#233; dos Campos. O VISTA FLAMBOYANT pr&#243;ximo da EMBRAER,INPE E CTA. Num condom&#237;nio fechado compiscina, churrasqueira, quadra poliesportiva!! Seguran&#231;a e muito lazer pr&#243;ximo do seu trabalho!!!S&#227;o apartamentos com 2 e 3 dormit&#243;rios, suite. Vale a pena conhecer quer para morar ou investir. Agende uma visita ao empreendimento comigo e ter&#225; uma forma de pagamento muito facilitada. Aproveite esta grande oportunidade. S&#225;bado pr&#243;ximo dia 7 de agosto e domingo dia 8 de agosto ser&#225; o lan&#231;amento. Vamos marcar um hor&#225;rio para melhor atender o senhor e sua familia. <br />12.88185020 12.9151-0298  12-3033-0118]]></content:encoded>
			<guid>http://www.clubecorretor.com/BIAROSSI/blog/aplique-seu-dinheiro-em-im-211vel-e-ganhe/</guid>
			<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 14:56:51 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Maria Beatriz Salles Rossi</dc:creator>
		</item>
		<item>
			<title>ACESSO AO AVALIAPRO WEB</title>
			<link>http://www.clubecorretor.com/core3138/blog/acesso-ao-avaliapro-web/</link>
			<description><![CDATA[Informa&#231;&#227;o de acesso:      <br />     <br />1) Custo de acesso mensal com fidelidade 12 meses;     <br />2) Acesso para teste via nosso e-mail ikahl@hotmail.com;    ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Informa&#231;&#227;o de acesso:      <br />     <br />1) Custo de acesso mensal com fidelidade 12 meses;     <br />2) Acesso para teste via nosso e-mail ikahl@hotmail.com;    <br />3) Prazo para acesso teste 10 dias gr&#225;tis sem outro custo;   <br />4) Acesso &#250;nico exclusivo por ID CPF;    <br />5) Banco de im&#243;veis com capacidade para ilimitado n&#250;mero de amostras;    <br />6) Banco da base de dados em banco de dados MYSQL e Oracle 11i. D&#225; possibilidade de criar estat&#237;sticas da base de dados das amostras de im&#243;veis. Facilitando uma vis&#227;o geral de custo do metro quadrado por &#225;rea, bairro, cidade, etc.;    <br />7) Consulta a base de dados: Durante a pesquisa o sistema j&#225; deixa arquivado um laudo de avalia&#231;&#227;o comparativa para que nosso usu&#225;rio tenha par&#226;metros de avalia&#231;&#227;o e pesquisa futura; chamado pr&#233;-laudo de avalia&#231;&#227;o, de forma que em minutos nosso usu&#225;rio tem em m&#227;os respostas com base em c&#225;lculos da avalia&#231;&#227;o comparativa segundo a NBR 14.653;    <br />8) C&#225;lculos gerados: <br />&#8226;  C&#225;lculos gerados segundo NBR 14653;<br /><br />&#8226;  Dados de um laudo de avalia&#231;&#227;o completo, <br /><br />&#8226;  Informa&#231;&#245;es e dados de propriedade, <br /><br />&#8226;  Registro do im&#243;vel, <br />   <br />&#8226;  Gera&#231;&#227;o de c&#225;lculos da base do laudo de avalia&#231;&#227;o: M&#233;dia X e X', desvio padr&#227;o, intervalo de confian&#231;a m&#237;nimo e m&#225;ximo, metro2 menor e maior das amostras, n&#186; de amostras, valor cr&#237;tico, campo de arbitrio m&#237;nimo e m&#225;ximo, valor calculado do laudo m&#237;nimo, m&#233;dio e m&#225;ximo. Campos para coment&#225;rio e finaliza&#231;&#227;o do avaliador;      <br />9) Exporta&#231;&#227;o dos c&#225;lculos para Excel e Word ou imprimir em formul&#225;rio gerado pelo sistema;    <br />   <br />     <br />O sistema AVALIAPRO WEB d&#225; condi&#231;&#227;o para que o usu&#225;rio tenha uma vis&#227;o geral das amostras; Isto, fazendo consultas avan&#231;adas ao sistema de banco de dados, colhendo informa&#231;&#245;es pr&#225;ticas, r&#225;pidas e com total visualiza&#231;&#227;o da listagem, podendo salvar, exportar, visualizar, deletar, alterar cada exibi&#231;&#227;o consultada; <br />   <br />      <br />     <br />AVALIAPRO WEB      <br />O sistema atende a NBR 14.653, foi desenvolvido para profissionais da &#225;rea de avalia&#231;&#227;o e per&#237;cia; de forma a deixar pr&#225;tico, f&#225;cil e bastante objetivo a avalia&#231;&#227;o dentro das normas estabelecidas;      <br />     <br />Sistema de cobran&#231;a      <br />Boleto banc&#225;rio mensal emitido e enviado para o email da assinatura; vencimento sempre dia 10 do m&#234;s;      <br />     <br />Necessidades do sistema :      <br />Configura&#231;&#227;o b&#225;sica internet banda larga alta; modem Vivo, Claro, com maior conex&#227;o poss&#237;vel; Isso evita instabilidade no sistema. Modems com baixa velocidade causam instabilidade no acesso ao banco de dados; Caso ocorra alguma instabilidade acesse de uma conex&#227;o est&#225;vel. <br />     <br />     <br />Pre&#231;o assinatura usu&#225;rio:      <br />Plano mensal R$ 35,00 por 12 meses 1 ID 1 CPF acesso exclusivo logado ao banco de dados;      <br />Plano mensal R$ 35,00 por 24 meses 1 ID 1 CPF acesso exclusivo logado ao banco de dados;      <br />&#42; Solicite acesso teste por 10 dias gr&#225;tis via nosso e-mail suporte.     <br />      <br />Pre&#231;o assinatura empresarial:      <br />Plano mensal R$ 650,00 por 12 meses 50 ID 1 CNPJ acesso multiusu&#225;rio ao banco de dados;      <br />&#42; Plano empresarial liberamos acesso exclusivo ao banco com administra&#231;&#227;o pela empresa usu&#225;ria.      <br />&#42; Solicite acesso teste por 10 dias gr&#225;tis via nosso e-mail suporte.     <br />      <br />Suporte]]></content:encoded>
			<guid>http://www.clubecorretor.com/core3138/blog/acesso-ao-avaliapro-web/</guid>
			<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 14:19:53 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Anderson Penalber de Menezes</dc:creator>
		</item>
		<item>
			<title>AVALIAPRO WEB 2010</title>
			<link>http://www.clubecorretor.com/core3138/blog/avaliapro-web-2010/</link>
			<description><![CDATA[AVALIAPRO - AVALIA&#199;&#195;O DE IM&#211;VEIS NBR 14653   <br /> <br /><br /> <br /> Controle de banco de dados de amostras de im&#243;veis, inclus&#227;o, c&#225;lculos, gera&#231;&#227;o de dados de amostra...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[AVALIAPRO - AVALIA&#199;&#195;O DE IM&#211;VEIS NBR 14653   <br /> <br /><br /> <br /> Controle de banco de dados de amostras de im&#243;veis, inclus&#227;o, c&#225;lculos, gera&#231;&#227;o de dados de amostras, gera&#231;&#227;o de laudo de avalia&#231;&#227;o, listagem de dados de amostras, listagem de dados de laudos emitidos. Este sistema &#233; baseado na Norma Brasileira NBR 14.653. <br /><br />Gera&#231;&#227;o de c&#225;lculos da base do laudo de avalia&#231;&#227;o: M&#233;dia X e X', desvio padr&#227;o, intervalo de confian&#231;a m&#237;nimo e m&#225;ximo, metro2 menor e maior das amostras, n&#186; de amostras, valor cr&#237;tico, campo de arbitrio m&#237;nimo e m&#225;ximo, valor calculado do laudo m&#237;nimo, m&#233;dio e m&#225;ximo. Campos para coment&#225;rio e finaliza&#231;&#227;o do avaliador; Todos os c&#225;lculos s&#227;o realizados de forma autom&#225;tica e dispostos em consultas que podem ser acessadas a qualquer momento pelo usu&#225;rio. <br /><br />Valor do acesso mensal R$ 35,00.<br /> <br /><img src="http://www.javaprojetos.com/imagens/barra%20_avalia.png" alt="" />]]></content:encoded>
			<guid>http://www.clubecorretor.com/core3138/blog/avaliapro-web-2010/</guid>
			<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 14:05:18 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Anderson Penalber de Menezes</dc:creator>
		</item>
		<item>
			<title>Obrigado pela rede social... e vai um convite a todos</title>
			<link>http://www.clubecorretor.com/portalcapao/blog/obrigado-pela-rede-social-e-vai-um-convite-a-todos/</link>
			<description><![CDATA[Pessoal que coisa maravilhosa termos esta rede social para trocar id&#233;ia e se atualizar. Eu sou fascinado por internet e al&#233;m de trabalhar como correto...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Pessoal que coisa maravilhosa termos esta rede social para trocar id&#233;ia e se atualizar. Eu sou fascinado por internet e al&#233;m de trabalhar como corretor de imoveis tenho uma busca constante por uma renda residual, pois sabemos que nossa profiss&#227;o muitas vezes &#233; instavel e acredito que sempre precisamos pensar um pouco a tempo e conseguir uma segunda forma de ganho.<br /><br />O que quero indicar a vcs n&#227;o se trata de piramide e nem marketing multinivel tradiicional, pois vc nao tem que vender nada, o maximo que precisa fazer &#233; indicar para as pessoas que vc ama ou tem amizade.<br /><br />DUBLI ESTA CHEGANDO AO BRASIL.. e te convido a conhecer esta fantastica empresa, tenha certeza que voce vai me agradecer muito caso aceite o meu convite para conhecer o neg&#243;cio sem compromisso algum. Voce vai continuar atuando como corretor e vai dedicar 30 minutos por dia nesta franquia Dubli.. veja detalhes e link para a conferencia diaria.<br /><br /><br />www.lancedubli.com.br <br /><br />Qualquer duvida ou informa&#231;&#227;o n&#227;o exite em entrar em contato comigo.<br /><br />Abra&#231;o.<br /><br />Marcos Moreira - Creci 31-118<br />Fone: 51 9105-8888 - 51 3502-3040 (net)<br />SKYPE: portalcapao<br />Email: corretormarcos@terra.com.br<br /><br />site de imoveis  www.casapraia.net]]></content:encoded>
			<guid>http://www.clubecorretor.com/portalcapao/blog/obrigado-pela-rede-social-e-vai-um-convite-a-todos/</guid>
			<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 12:40:00 +0000</pubDate>
			<dc:creator>marcos orestes moreira</dc:creator>
		</item>
		<item>
			<title>Anúncio online em alta nos EUA e na Espanha</title>
			<link>http://www.clubecorretor.com/viva/blog/an-250ncio-online-em-alta-nos-eua-e-na-espanha/</link>
			<description><![CDATA[O Interactive Advertising Bureau (IAB) revelou na quinta-feira que as vendas de an&#250;ncio para internet nos Estados Unidos cresceram 7% no primeiro trim...]]></description>
